Karta Lestvica

Igralec NIKIJAN

NIKIJAN
Točke:1.536.210
Uvrstitev:15
Premagani nasprotniki:5.139.105 (38.)
Pleme: E-S

VasiKoordinateTočke
01NIKIJAN01597|40510.247
02NIKIJAN02554|4539.528
03NIKIJAN03564|44610.054
04NIKIJAN04585|4039.852
05NIKIJAN05585|4399.894
06NIKIJAN06568|4569.711
07NIKIJAN07572|4419.942
08NIKIJAN08565|4479.924
09NIKIJAN09573|42010.203
10NIKIJAN10569|4429.963
11NIKIJAN11571|43310.068
12NIKIJAN12593|4419.824
13NIKIJAN13586|44111.567
14NIKIJAN14579|4269.899
15NIKIJAN15575|4279.761
16NIKIJAN16577|42710.068
17NIKIJAN17575|43110.237
18NIKIJAN18573|4289.532
19NIKIJAN19583|42510.362
20NIKIJAN20574|4299.437
21NIKIJAN21575|43210.147
22NIKIJAN22579|4309.866
23NIKIJAN23577|4299.738
24NIKIJAN24600|43610.971
25NIKIJAN25557|4559.793
26NIKIJAN26554|4549.735
AMUR573|43910.132
Barbarska vas1629|4569.284
Barbarska vas2628|4609.726
Barbarska vas3626|46010.069
Barbarska vas4625|45910.560
BRANCIN584|4829.924
ČRNOOKA577|4329.899
DELFIN578|4629.878
GIRICA588|40610.640
JEGULJA581|45710.132
KIT585|4629.446
KLEN561|4539.860
KRAP569|4709.797
LIPAN560|46410.452
MAKITA001533|40612.154
MAKITA002532|40612.154
MAKITA003532|40412.154
MAKITA004535|41811.507
MAKITA005525|41411.881
MAKITA006534|4029.711
MORSK IGLA556|46910.559
MORSKI PES559|46710.559
MRENA565|46810.589
NIKIJAN481|4198.993
NIKIJAN1480|4199.274
NIKIJAN1.2484|4189.925
NIKIJAN1.3476|42310.222
NIKIJAN1.4482|4208.440
NIKIJAN1.5481|4149.816
NIKIJAN1.6484|4179.963
NIKIJAN1.7485|42111.484
NIKIJAN1.8483|41910.068
NIKIJAN1.9495|4199.988
NIKIJAN2.0499|42110.654
NIKIJAN2.1497|4129.899
NIKIJAN2.2518|4069.899
NIKIJAN2.3508|4309.942
NIKIJAN2.4503|4099.963
NIKIJAN2.5516|4069.835
NIKIJAN2.6501|4319.783
NIKIJAN2.7519|40610.392
NIKIJAN2.8499|42010.019
NIKIJAN2.9498|4209.930
NIKIJAN3.0521|4119.816
NIKIJAN3.1516|4119.752
NIKIJAN3.2507|4169.998
NIKIJAN3.3521|4089.938
NIKIJAN3.4523|41010.064
NIKIJAN3.5498|41210.228
NIKIJAN3.6499|41110.661
NIKIJAN3.7505|40710.686
NIKIJAN3.8500|4109.881
NIKIJAN3.9499|4109.671
NIKIJAN4.0497|40310.362
NIKIJAN4.1509|4129.899
NIKIJAN4.2509|40610.053
NIKIJAN4.3510|4079.862
NIKIJAN4.4523|4079.899
NIKIJAN4.5504|41112.154
NIKIJAN4.6483|41511.727
NIKIJAN4.7503|4119.835
NIKIJAN4.8504|41310.661
NIKIJAN4.9473|4169.014
NIKIJAN5.0477|41312.154
NIKIJAN5.1482|41512.154
NIKIJAN5.3526|40610.066
NIKIJAN5.4488|42111.191
NIKIJAN5.5478|42210.258
NIKIJAN5.6478|4239.955
NIKIJAN5.7484|41910.710
NIKIJAN5.8482|4189.924
NIKIJAN5.9495|4109.372
NIKIJAN6.0493|4109.994
NIKIJAN6.1492|4119.690
NIKIJAN6.2491|41410.354
NIKIJAN6.3521|40610.132
NIKIJAN6.4472|42010.587
NIKIJAN6.5474|4199.737
NIKIJAN6.6459|40210.094
NIKIJAN6.7539|4529.771
NIKIJAN6.8536|45112.154
NIKIJAN6.9474|4169.760
ORADA576|43210.083
ORADA1573|4319.902
ORADA1.1573|42410.336
ORADA1.2570|4299.489
ORADA1.3559|4328.977
ORADA1.4585|42811.138
ORADA1.5575|4299.862
ORADA1.6577|4289.810
ORADA1.7580|4279.808
ORADA1.8582|42710.451
ORADA1.9579|42710.495
ORADA2.0572|4289.835
ORADA2.1572|4309.746
ORADA2.2570|4309.752
ORADA2.3568|4289.695
ORADA2.4564|43410.285
ORADA2.5567|43610.418
ORADA2.6585|42010.237
ORADA2.7568|4309.994
ORADA2.8564|4319.761
ORADA2.9561|43410.218
ORADA3.0584|42312.154
ORADA3.1575|42612.154
ORADA3.2588|42412.154
ORADA3.3587|4259.840
ORADA3.4595|42412.111
ORADA3.5595|42312.154
ORADA3.6594|42412.154
ORADA3.7595|42010.682
ORADA3.8588|4258.912
PLOŠČIČ572|46710.327
PODUST573|4679.835
POSTRVA564|46910.004
RDEČOOKA572|43810.534
ŠARENKA584|48310.019
ŠČUKA566|4749.761
SMUČ579|4769.810
SOM564|45610.411
ŠPAR530|44911.137
SULC572|47310.160
ZELENKA570|4749.752
ZOBATEC553|4679.756
Profil
Starost:28
Spol:moški
Bivališče:dravograd

Osebno besedilo
_|\_/\_/\_/\_/₪\_/\_/\_/\_/|_
\<>\▼▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼▼▼▼|X|▼▼▼▼▼▼/<>/
|<>|▼▼▼▼ /¯¯¯¯¯\ ▼▼▼▼|<>|
|<>|▼▼▼▼|XxXxX|▼▼▼▼|<>|
Q/_______/\/\/\/\/\_______\Q
RIKI
N\¯¯¯¯¯¯¯\/\/\/\/\/¯¯¯¯¯¯¯/H
\<>\▼▼▼▼▼\ /▼▼▼▼▼/<>/
/<>/▼▼▼▼▼|O|▼▼▼▼▼\<>\
|<>|▼▼▼▼▼|O|▼▼▼▼▼|<>|
\<>\▼▼▼▼▼|O|▼▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼▼|O|▼▼▼▼/<>/
\<>\▼▼▼|O|▼▼▼/<>/
¯\<>\▼| |▼/<>/¯
¯\-»|.|«-/¯
¯\₪/¯
Y