Karta Lestvica

Lestvica

Plemena
Igralci
Plemena na celini
Igralci na celini
Premagani nasprotniki
Premagani po plemenih
UvrstitevIme plemenaTočke 40 najboljših igralcevSkupne točkeČlaniPovprečje točk na igralcaVasiPovprečje točk na vas
1 E-S 52.358.92476.909.884 82937.925 79429.684
2 TITANS 30.962.97937.582.879 79475.733 40249.340
3 ČIST 22.681.21433.174.208 93356.712 37298.896
4 E-S II 18.031.50922.653.141 61371.363 24709.171
5 SEF 11.868.39813.619.546 69197.385 17657.716
6 The3rd 6.351.8128.150.921 8595.893 11367.175
7 ČIST-1 4.466.1435.936.171 8272.392 8576.927
8 Legacy 3.890.9014.019.603 5474.437 5627.152
9 Riders 3.801.4253.923.648 6065.394 5866.696
10 WINner 1.621.1391.651.664 5629.494 3015.487
11 grad 1.525.5631.724.096 8719.817 3395.086
12 TheOne 1.053.4041.053.404 1761.965 1497.070
13 M.I.R. 730.794730.794 3123.574 1255.846
14 zelen 672.580672.580 3419.782 1424.736
15 PHX 538.790538.790 2125.657 995.442
16 cng 494.429494.429 1494.429 618.105
17 E-H I 445.845445.845 3712.050 875.125
18 AOD 329.135338.586 556.156 1033.287
19 Narnia 323.352324.430 467.053 873.729
20 P-B-D 318.424318.424 349.365 704.549
navzdol >>>
Uvrstitev:
Iskanje: