Karta Lestvica

Lestvica

Plemena
Igralci
Plemena na celini
Igralci na celini
Premagani nasprotniki
Premagani po plemenih

Lestvica plemen na celini 55

Uvrstitev Ime plemena Točke Vasi
1 TMP 25,82 Mio. 2.658
2 S P 188.684 20
3 FU 105.894 16
4 KaraK 101.063 14
5 JB 94.060 9
6 KOH 79.274 8
7 KaraKa 41.529 7
8 MSK3 39.514 6
9 Cylons 19.692 5
10 Riders 9.771 2
11 MIRII 4.903 1
12 K.N 4.704 1
13 TSF 4.462 1
14 BARCA 2.316 2
15 TJS 2.082 1
16 SK 2.037 1
17 J.S.T 1.312 1
18 THOR2 1.150 2
19 SVB 1.030 1
20 ehorde 888 1
navzdol >>>
Celina:
Uvrstitev:
Iskanje: